РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
НА 2024-2025 УЧЕБНЫЙ ГОД
Для комфортного пролистывания таблицы нажмите на колесо прокрутки на компьютерной мыши и начните управление, переводя курсор в нужную сторону.
ФИО педагога | Название объединения | Бюджет или внебюджет | Количество часов в неделю | Возраст обучающихся (лет) | Кабинет | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | Код для записи |
Техническая направленность | |||||||||||||
Антоненко Мария Николаевна | Архитектурное макетирование. Макетирование объектов. | бюджет | 3 | 8-17. | 24 | 1гр.15.00 - 16.45; 2гр.17.00 - 18.45 | 1гр.15.00-15.45, 2гр.17.00-17.45 | 2137954 | |||||
Антоненко Мария Николаевна | Архитектурное макетирование. Архитектура и декор | бюджет | 1 | 7-17. | 24 | 1 гр.16.00-16.45, 2гр.18.00-18.45 | 2137956 | ||||||
Козлова Мария Андреевна | Бумажные фантазии | бюджет | 1 | 5-7. | 1гр. 15.30-16.00 2гр.16.00-16.30 3гр.16.30-17.00 |
2261782 | |||||||
Козлова Мария Андреевна | Бумажные фантазии. Продвинутый уровень | бюджет | 3 | 8 - 17. | 33 | 15:00-17:45 | 2139089 | ||||||
Козлова Мария Андреевна | Плетение и Линогравюры | бюджет | 3 | 10-17. | 33 | 12:00-14:45 | 2139090 | ||||||
Козлова Мария Андреевна | Легоша (легоконструирование) | внебюджет | 2 | 4-6. | 27/24 | 18:00-18:45 | 19:00-19:45 | 2139092 | |||||
Паршина Анастасия Андреевна | Школа блогинга | бюджет | 2 | 10-14 | 46 | 16:40-17:25 | 17:45-18:30 | 2264179 | |||||
Паршина Анастасия Андреевна | Студия мультипликации | внебюджет | 2 | 8-12. | 46 | 15:30-16:30 | 16:30-17:30 | 2138090 | |||||
Паршина Анастасия Андреевна | Медиажурналистика | внебюджет | 2 | 11-17. | 46 | 17:35-18:35 | 17:35-18:35 | 2138095 | |||||
Паршина Анастасия Андреевна | Радиожурналистика | бюджет | 2 | 11-17. | 46 | 15:30-16:15 | 15:30-16:15 | 2138098 | |||||
Паршина Анастасия Андреевна | «Медиацентр «Синегории» - Новая школа медиа». Теоретический модуль (дистанционно) | сферум | 4 | 13-17 | 46 | 19:25-20:10 | 18:45-19:30 | 19:25-20:10 | 15:40-16:25 | 2138101 | |||
Паршина Анастасия Андреевна | «Медиацентр «Синегории» - Новая школа медиа». Практический модуль | бюджет | 4 | 13-17 | 46 | 17:35-19:15 | 17:35-19:15 | 2138109 | |||||
Паршина Анастасия Андреевна | Школа кино и телевидения | бюджет | 2 | 11-15 | 15:35-17:15 |
2265418 |
|||||||
Плотникова Анастасия Денисовна | Инженерное дело. От чертежа до полёта. (Пайка, инженерная графика, эксплуатация летательных объектов) |
бюджет | 2 | 14 - 18 | 52/54 | 18:40-19:25 | 18:40-19:25 | 2145104 | |||||
Плотникова Анастасия Денисовна | "Концептуальное проектирование" (Веб-дизайн, гейм-дизайн, графич.дизайн) | внебюджет | 4 | 12 - 18 | 41 | 16:40 - 18-20 | 16:40 - 18-20 | 2145119 | |||||
Новый педагог ДО | Основы программирования: C++ или C#, python | бюджет | 1 | 14-17 | 45 | 19.00-19.45 | 2187326 | ||||||
Позняк Семен Алексеевич | Выжигание по дереву | бюджет | 1 | 8 - 12. | 52 | 17:00 - 17.45 | 2138115 | ||||||
Трошина Екатерина Владимировна | Пиф-Паф Продакшен | бюджет | 3 | 9-10. | 48 | 14:00-15:45 | 15:00-15:45 | 2144061 | |||||
Трошина Екатерина Владимировна | Мир через объектив 1 | бюджет | 3 | 11-13. | 48 | 16:00-17:45 | 16:00-16:45 | 2144070 | |||||
Трошина Екатерина Владимировна | Мир через объектив 2 | бюджет | 4 | 14-17. | 48 | 18:00-19:45 | 17:00-18:45 | 2144086 | |||||
Трошина Екатерина Владимировна | Онлайн школа компьютерного дизайна Creative Planet (10-12) | бюджет | 3 | 10-12. | дист. | 15:00-16:45 | 15:00-15:45 | 2144100 | |||||
Трошина Екатерина Владимировна | Онлайн школа компьютерного дизайна Creative Planet (13-17) | бюджет | 3 | 13-17. | дист. | 17:00-17:45 | 16:00-17:45 | 2144110 | |||||
Трошина Екатерина Владимировна | Арт Фото | внебюджет | 1 | 18+ | 48 | 19:00-19:45 | 2144143 | ||||||
Трошина Екатерина Владимировна | Онлайн Арт редактор (для групп фотографов "Пиф Паф Продакшен" и "Мир через объектив 1"). | бюджет | 1 | 9-13. | дист. | 18:00-18:45 | 2144162 | ||||||
Трошина Екатерина Владимировна | Онлайн курс "Creativ World" | бюджет | 1 | 12-17. | дист. | 18.00-18.45 | 2257510 | ||||||
Трошина Екатерина Владимировна | Онлайн курс Анимация | бюджет | 2 | 12-17. | дист. | 16:00-17:45 | 2258584 | ||||||
Трошина Екатерина Владимировна | Онлайн курс графического дизайна Арт Фото | внебюджет | 1 | 18-55. | дист. | 18.00-18.45 | 2258609 | ||||||
Холмогоров Алексей Михайлович | Программируй играя | бюджет | 1 | 8-16. | 41 | 1гр.18.00-18.45 | 2гр.9.00-9.45 3гр.10.00-10.45 | 2144566 | |||||
Холмогоров Алексей Михайлович | Робототехника | внебюджет | 2 | 6-12. | 41 | 17.00-17.45 | 11.00-11.45 | 2144584 | |||||
Чистяков Алексей Сергеевич | Школа безопасности | бюджет | 3 | 10-17. | спорт.зал | 14.40-17.15 | 2173255 | ||||||
Естественнонаучная направленность | |||||||||||||
Полякова Екатерина Дмитриевна | "Юный натуралист" (Партизанская, 45) | бюджет | 1 | 7-9 | 31 | 15.30-16.15 | 2139143 | ||||||
Полякова Екатерина Дмитриевна | "Увлекательное Страноведение" | бюджет | 1 | 10-14. | 31 | 17.30-18.15 | 2150186 | ||||||
Полякова Екатерина Дмитриевна | "Исследователи природы" (Партизанская, 45) | бюджет | 1 | 9-11 | 31 | 17.30-18.15 | 2139149 | ||||||
Полякова Екатерина Дмитриевна | Географический клуб "Территория Синегория" (Партизанская, 45) | бюджет | 1 | 10-14. | 31 | 13.00-13.45 | 2150210 | ||||||
Полякова Екатерина Дмитриевна | Географический клуб "Территория Синегория". Экопрактикум | бюджет | 1 | 10-14. | 31 | 14.00 - 14.45 | 2150216 | ||||||
Полякова Екатерина Дмитриевна | "Сине-МАТИКА" Логическая математика (7-9) | бюджет | 1 | 7-9 | 31 | 18.00-18.45 | 2261023 | ||||||
Полякова Екатерина Дмитриевна | "Сине-МАТИКА" Логическая математика (9-11) | бюджет | 1 | 9-11 | 31 | 17:00-17:45 | 2261026 | ||||||
Социально-гуманитарная направленность | |||||||||||||
Антоненко Мария Николаевна | Книга джунглей | внебюджет | 2 | 4-6. | 24 | 16.30 - 18.15 | 2137957 | ||||||
Бушкова Лилия Иннокентьевна | "Грамотейка" (подготовка к школе) 1 группа | внебюджет | 2 | 4,5 - 6,5 | 27 | 16:00-17:00 | 16:00-17:00 | 2137932 | |||||
Бушкова Лилия Иннокентьевна | "Грамотейка" (подготовка к школе) 2 группа | внебюджет | 2 | 4,5 - 6,5 | 27 | 17:20-18:20 | 17:20-18:20 | 2137932 | |||||
Бушкова Лилия Иннокентьевна | "Грамотейка" (подготовка к школе) 3 группа | внебюджет | 2 | 4,5 - 6,5 | 27 | 18.20-19.20 | 18.20-19.20 | 2137932 | |||||
Бушкова Лилия Иннокентьевна | "Грамотейка" (подготовка к школе) 4 группа | внебюджет | 2 | 4,5 - 6,5 | 27 | 16:00-17:00 | 16:00-17:00 | 2137932 | |||||
Бушкова Лилия Иннокентьевна | "Грамотейка" (подготовка к школе) 5 группа | внебюджет | 2 | 4,5 - 6,5 | 27 | 17:20-18:20 | 17:20-18:20 | 2137932 | |||||
Позняк Семен Алексеевич | Мир настольных игр 1 | бюджет | 1 | 8 - 14. | 52 | 18:00-18:45 | 2138119 | ||||||
Позняк Семен Алексеевич | Мир настольных игр 2 | бюджет | 1 | 8 - 14. | 52 | 19.00-19.45 | 2200462 | ||||||
Попова Анна Жанновна | В гостях у Шипелки и Рычалки | внебюджет | 2 | 5-7. | 43 | 11.00-11.45 12.00-12.45 13.00-13.45 | 11.00-11.45 12.00-12.45 13.00-13.45 14.00-14.45 | 2139899 | |||||
Попова Анна Жанновна | Шаг за шагом (развитие речи, индивидуальные занятия) | внебюджет | 2 | 3-4. | 43 | 11.00-11.45 | 11.00-11.45 | 2144876 | |||||
Попова Анна Жанновна | ЭВРИКА! (подготовка к школе) | внебюджет | 2 | 5,5-7 | 43 | 1гр. 16.00-16.45 2гр.17.00-17.45 | 1гр. 16.00-16.45 2гр.17.00-17.45 | 2144879 | |||||
Попова Анна Жанновна | Каллиграфия 2.0 (Перо) | внебюджет | 1 | 7-11 | 43 | 17.00-17.45 | 2144881 | ||||||
Попова Анна Жанновна | Волшебная каллиграфия (постановка руки к письму) | бюджет | 1 | 6-7 | 43 | 16.00-16.45 | 2144883 | ||||||
Попова Анна Жанновна | Эрудит | бюджет | 6 | 6-11. | 12.30-18.30 | 2247162 | |||||||
Туристско - краеведческая направленность | |||||||||||||
Антоненко Мария Николаевна | Скаутский отряд "Запад" | бюджет | 3 | 8-17 | 24 | 3гр.16.00 - 18.45 | 2гр.10.00-12.45 1гр.13.00-15.45 | 2137953 | |||||
Полякова Екатерина Дмитриевна | Экотуризм, учимся исслеловать природу (практикум) | бюджет | 1 | 7-10 | 31 | 17:00-17-45 | 2169938 | ||||||
Чистяков Алексей Сергеевич | Комбинированный туризм | бюджет | 1 | 11-17. | спорт.зал | 13.50-14.35 | 2138692 | ||||||
Физкультурно-спортивная направленность | |||||||||||||
Барашков Виталий Александрович | Футбольное путешествие | внебюджет | 3 | 3-7. | сп.зал | 9.15-10.00 | 9.15-10.00 | 9.15-10.00 | 2139061 | ||||
Барашков Виталий Александрович | Юный футболист | бюджет | 3 | 8-17. | стадион | 1гр. 16:15-17:00 2гр. 18:15-19:00 | 3гр. 18.15-19.00 | 1гр. 16:15-17:00 2гр. 18:15-19:00 | 3гр. 17.15-19.00 | 1гр. 16:15-17:00 2гр. 18:15-19:00 | 2139050 | ||
Барашков Виталий Александрович | Юниор | бюджет | 3 | 8-17. | стадион | 1гр. 17:15-18:00 2гр. 19:15-20:00 | 3гр.19.15-20.00 | 1гр. 17:15-18:00 2гр. 19:15-20:00 | 3гр.19.15-20.00 | 1гр. 17:15-18:00 2гр. 19:15-20:00 3гр.13.45-14.30 | 2139055 | ||
Барашков Виталий Александрович | Школа мяча | бюджет | 1 | 7-17. | стадион | 1гр. 16.15-17.00 2гр. 17.15-18.00 | 3гр. 16.15-17.00 | 2139058 | |||||
Барашков Виталий Александрович | Золотая бутса | бюджет | 3 | 9-14. | стадион | 15.15-16.00 | 14.30-16.00 | 2139805 | |||||
Барашков Даниил Витальевич | Футбольное путешествие-2 | внебюджет | 3 | 3-7. | стадион/ сп.зал | 1гр: 18:00-18:45, 2гр: 19:00-19:45 | 1гр: 18:00-18:45, 2гр: 19:00-19:45 | 1гр: 18:00-18:45, 2гр: 19:00-19:45 | 2139015 | ||||
Барашков Даниил Витальевич | Чемпион-1 | бюджет | 1 | 7-9. | стадион/ сп.зал | 14.30-15:15 | 2139026 | ||||||
Барашков Даниил Витальевич | Чемпион-2 | бюджет | 1 | 7-9. | стадион/ сп.зал | 14.30-15:15 | 2139031 | ||||||
Барашков Даниил Витальевич | Чемпион-3 | бюджет | 1 | 7-9. | стадион/ сп.зал | 14.30-15:15 | 2139032 | ||||||
Барашков Даниил Витальевич | Форвард | бюджет | 3 | 8-16. | стадион/ сп.зал | 14.30-15.15 | 14.30-15.15 | 17.30-18.15 | 2139036 | ||||
Барашков Даниил Витальевич | Чемпион-Про | бюджет | 3 | 8-16. | стадион/ сп.зал | 15:30-17:15 | 15:30-16:15 | 2139849 | |||||
Барашков Даниил Витальевич | Высшая лига | бюджет | 3 | 8-16. | стадион/ сп.зал | 16:30-17:15 | 15:30-17:15 | 1871739 | |||||
Барашков Даниил Витальевич | Фиджитал-футбол | бюджет | 3 | 8-16. | 45 | 15:45-18:15 | 2139045 | ||||||
Барашков Даниил Витальевич | Кибер-FIFA | внебюджет | 2 | 7-16. | 45 | 15:45-17:45 | 2139019 | ||||||
Батекина Елизавета Анатольевна | Хореографическая студия "Апельсин" «Стретчинг». | бюджет | 1 | 7-17. | 20 | 11:00-11:45 (Мл. группа 2) 13:00-13:45 (Ст. группа 2) 16:00-16:45 (Средн. группа 2) | 2137916 | ||||||
Батекина Елизавета Анатольевна | Хореографическая студия "Апельсин" «Танец и спорт». | бюджет | 1 | 10-17 | 20 | 14:00-14:45 (Старш. группа 3) 17:00-17:45 (Ср. группа 3) | 2137925 | ||||||
Гурьянов Георгий Олегович | СпортЛандия | бюджет | 1 | 7-11. | стадион/ сп.зал | 10.30-11.15 11.30-12.15 12.30-13.15 13.30-14.15 | 2201784 | ||||||
Гурьянов Георгий Олегович | ПРО-спорт | внебюджет | 1 | 7-11. | стадион/ сп.зал | 10.30-11.15 11.30-12.15 12.30-13.15 13.30-14.15 | 2201625 | ||||||
Елисеев Максим Денисович | Фортуна | бюджет | 3 | 8-12. | стадион/ сп.зал | 15.15-17.00 | 17.00-17.45 | 2144941 | |||||
Елисеев Максим Денисович | Кожаный мяч | бюджет | 3 | 8-12. | стадион/ сп.зал | 1гр12:30-15:15 2гр15:30-18:15 | 2144950 | ||||||
Елисеев Максим Денисович | Футбольные выходные | бюджет | 3 | 8-16. | стадион/ сп.зал | 1гр11:00-13:45 2гр14:00-16:45 | 2144954 | ||||||
Елисеев Максим Денисович | Настольный теннис | бюджет | 1 | 7-16. | спорт.зал | 1гр.15:00-15:45 | 2гр.10.00-10.45 3гр.11.00-11.45 | 4гр.10.00-10.45 | 2144988 | ||||
Елисеев Максим Денисович | Волшебная бутса | бюджет | 3 | 8-16 . | стадион/ сп.зал | 15:45-18:30 | 2145000 | ||||||
Елисеев Максим Денисович | Победитель (футбол) | внебюджет | 2 | 3-7. | стадион/ сп.зал | 18.15-19.15 | 18.15-19.15 | 2145007 | |||||
Комарова Елена Николаевна | Ансамбль эстрадно-спортивного танца "Синегория". Ритмическая гимнастика. | бюджет | 3 | 8-17 | 54 | 1гр.17.40-20.05 | 2гр.17.00-19.35 | 1866260 | |||||
Константинова Лариса Николаевна | Хореографическая студия "Апельсин" "Танец. Спорт". | бюджет | 1 | 8-17. | 20 | 1гр.16.50-17.35 | 2гр. 14.30-15.15 | 2139109 | |||||
Коробкова Оксана Анатольевна | Акробатика | бюджет | 1 | 7-17. | 21 | 2гр.16.00-16.45 1гр. 17.00-17.45 3гр.20.15-21.00 | 4гр. 16.00-16.45 | 2139115 | |||||
Коробкова Оксана Анатольевна | Акробатика в танце | бюджет | 1 | 7-17. | 21 | 1гр.17.00-17.45 3гр.20.00-20.45 | 4гр. 16.00-16.45 2гр.19.00-19.45 | 2139116 | |||||
Коробкова Оксана Анатольевна | Школа акробатики | бюджет | 1 | 7-17. | 21 | 4гр.15.00-15.45 1гр. 17.00-17.45 2гр.18.00-18.45 3гр. 20.00-20.45 | 2139117 | ||||||
Коробкова Оксана Анатольевна | Занимательная акробатика | внебюджет | 2 | 3-8. | 21 | 1гр.15.00-15.45 2гр.18.00-18.45 3гр.19.00-19.45 | 1гр.15.00-15.45 2гр.18.00-18.45 3гр.19.00-19.45 | 2139119 | |||||
Позняк Семен Алексеевич | Ашихара каратэ KIDs | внебюджет | 2 | 6 - 7. | 3 эт. | 17.00 - 17.45 | 17.00 - 17.45 | 2138131 | |||||
Позняк Семен Алексеевич | Ашихара каратэ | внебюджет | 4 | 8 - 14. | 3 эт. | 1гр.18:00-19:30 | 2гр.18:00-19:30 | 2гр.18:00-19:30 | 1гр.18:00-19:30 | 2138135 | |||
Позняк Семен Алексеевич | Ашихара каратэ "Функциональный тренинг" | бюджет | 1 | 8 - 14. | 3 эт. | 2гр.17.00-17.45 | 1гр.17:00 - 17.45 | 2138123 | |||||
Талипова Альбина Марсовна | Fitness Mars (художественная гимнастика) | бюджет | 3 | 8-16. | 40 | 15:00-15:45 | 15:00-15:45 | 15:00-15:45 | 2143925 | ||||
Талипова Альбина Марсовна | Mars + (художественная гимнастика) | бюджет | 3 | 7-12. | спорт зал | 17:00-17:45 | 17:00-17:45 | 16:00-16:45 | 2143941 | ||||
Талипова Альбина Марсовна | Mars Gym. Постановка упражненй (художественная гимнастика) | бюджет | 1 | 7-12. | 40 | 15:00-15:45 | 2143970 | ||||||
Талипова Альбина Марсовна | Mars Stars (художественная гимнастика) | внебюджет | 3 | 6-8. | 40 и спорт зал | 1 гр 18:00-19:00 | 2 гр.-16:00-17:30 | 1 гр 18:00-19:00 (оранж). | 2 гр.-16:00-17:30 | 1 гр 17:30-18:30 | 2143986 | ||
Талипова Альбина Марсовна | Mars. Stretch | бюджет | 1 | 7-12. | 40 | 18:00-19:00 | 2184797 | ||||||
Талипова Альбина Марсовна | Mars Gym 1 (художественная гимнастика) | внебюджет | 2 | 7-12. | спорт зал | 16:00-17:00 | 16:00-17:00 | 2144018 | |||||
Талипова Альбина Марсовна | "Эластико". ОФП | бюджет | 1 | 7-14. | 3 эт. | 15:00-15:45 | 2143957 | ||||||
Талипова Альбина Марсовна | Фитнес Леди | внебюджет | 1 | 16-55. | 40 | 19.15-20.15 | 19.15-20.15 | 2260071 | |||||
Холмогоров Алексей Михайлович | Шахматный клуб | бюджет | 3 | 8-16. | 53 | 18.00-19.45 | 16.00-16.45 | 2144377 | |||||
Холмогоров Алексей Михайлович | Изучение шахматной теории | бюджет | 3 | 8-14. | 53 | 16.00-16.45 | 11.00-12.45 | 2144435 | |||||
Холмогоров Алексей Михайлович | Обучение игре в шахматы | бюджет | 3 | 8-14. | 53 | 15:00-15:45 | 19.00-19.45 | 13.00-13.45 | 2144443 | ||||
Холмогоров Алексей Михайлович | Шахматный путь | бюджет | 1 | 8-14 | 53 | 14.00-14.45 | 2144448 | ||||||
Холмогоров Алексей Михайлович | Шахматы для начинающих 1 | бюджет | 1 | 7-12. | 53 | 15.00-15.45 | 2144458 | ||||||
Холмогоров Алексей Михайлович | Знакомство с игрой в шахматы 1 | бюджет | 1 | 7-12. | 53 | 15:00-15:45 | 2144472 | ||||||
Холмогоров Алексей Михайлович | Юный шахматист 1 | внебюджет | 1 | 4-7. | 53 | 12:00-12:45 | 2144496 | ||||||
Холмогоров Алексей Михайлович | Шахматный мир | внебюджет | 1 | 6-12. | 53 | 17:00-17:45 | 2144539 | ||||||
Чистяков Алексей Сергеевич | Скалолазание (10-11). Базовая подготовка | внебюджет | 2 | 10-11. | спорт.зал | 18.35-20.15 | 2138675 | ||||||
Чистяков Алексей Сергеевич | Скалолазание (10-11). Базовая соревновательная подготовка | бюджет | 1 | 10-11. | спорт.зал | 11.55-12.40 | 2173327 | ||||||
Чистяков Алексей Сергеевич | Скалолазание (12-17). Углубленный уровень. | бюджет | 4 | 12-17. | спорт.зал | 14.45-16.25 | 12.50-14.30 | 2138678 | |||||
Чистяков Алексей Сергеевич | Скалолазание. Начальная подготовка. | внебюджет | 2 | 8-9. | спорт.зал | 16.45-18.25 | 2138681 | ||||||
Чистяков Алексей Сергеевич | Скалолазание. Начальная соревновательная подготовка. | бюджет | 1 | 8-9. | спорт.зал | 11.00-11.45 | 2173315 | ||||||
Чистяков Алексей Сергеевич | Волейбол " Старт" | бюджет | 1 | 12-17. | спорт.зал | 12.00-12.45 | 2173295 | ||||||
Чистяков Алексей Сергеевич | Волейбол "Интенсив" | бюджет | 1 | 12-17. | спорт.зал | 12.55-13.40 | 2173286 | ||||||
Чистяков Алексей Сергеевич | Спортивные игры "Империя мяча" | бюджет | 1 | 10-17. | спорт.зал | 17.25-18.10 | 2173280 | ||||||
Чистяков Алексей Сергеевич | Авторские Спортивные игры | бюджет | 1 | 10-17. | спорт.зал | 18.20-19.05 | 2173270 | ||||||
Макаренко Виктория Дмитриевна | Спортивная карусель | бюджет | 1 | 5-7. | 15:45 – 16:10 16:20 – 16:45 |
2264300 | |||||||
Макаренко Виктория Дмитриевна | Юный скалолаз | внебюджет | 2 | 5-6. | 8 | 1гр.18.00-18.45 | 2гр. 17.00-17.45 1гр. 18.00-18.45 | 2гр. 11.00-11.45 | 2260606 | ||||
Макаренко Виктория Дмитриевна | Школа скалолазания | внебюджет | 2 | 7-8. | 8 | 1гр.15.00-15.45 | 1гр. 15.00-15.45 2гр. 16.00-16.45 | 2гр. 10.00-10.45 | 2260617 | ||||
Макаренко Виктория Дмитриевна | Энергия высоты | внебюджет | 3 | 9-11. | 8 | 16.00-16.45 | 10:00-11:45 | 2260621 | |||||
Макаренко Виктория Дмитриевна | PRO Боулдеринг | бюджет | 1 | 12-14. | 8 | 1гр.17.00-17.45 | 2260630 | ||||||
Макаренко Виктория Дмитриевна | Боулдер Family | внебюджет | 2 | 2 взр.+1 реб. / 1 взр.+2 реб. | 8 | 1гр.19.00-20.45 | 4гр. 19.00-20.45 |
6гр.12.00-13.45 |
3гр. 12.00-13.45 | 2260633 | |||
Художественная направленность | |||||||||||||
Акулина Наталья Анатольевна | Юный художник.Живопись. | бюджет | 3 | 8-16 | 42 | 1гр.14.45 -16.25 2гр.16.35-18.15 | 3гр.16.00-17.40 4гр. 17.50-19.30 | 1гр.14.45-15.30 2гр.16.45-17.30 | 4гр. 15.00-15.45 3гр.16.00-16.45 | 2137934 | |||
Акулина Наталья Анатольевна | Юный художник. Графика плюс. | бюджет | 1 | 8-16 | 42 | 1гр.15.45-16.30 2гр.17.40-18.25 | 3гр.16.55-17.40 | 2137935 | |||||
Акулина Наталья Анатольевна | Юный художник.Углубленный. | бюджет | 4 | 12-17 | 42 | 18.25-20.05 | 18.35-20.15 | 2137937 | |||||
Акулина Наталья Анатольевна | Изостудия "Рисовашка". Основы рисунка | внебюджет | 1 | 6-8 | 42 | 17.50-18.35 | 2137939 | ||||||
Батекина Елизавета Анатольевна | Хореографическая студия "Апельсин" «Основы современной хореографии» | бюджет | 1 | 10-17. | 21 | 17:00-17:45 (Старш. группа 2) | 2137914 | ||||||
Батекина Елизавета Анатольевна | Хореографическая студия "Апельсин" «Современная хореография - контемпорари» | бюджет | 1 | 10-17. | 20 | 12:00-12:45 (Старш. группа 2) 15:00-15:45 (Ср. группа 2) | 2137915 | ||||||
Батекина Елизавета Анатольевна | Хореографическая студия "Апельсин" «Современная хореография» (продолжающие). | бюджет | 3 | 8-16. | 20/40 | 18:00-20:45 (Старш. группа 1) | 18:00-20:45 (Ср.группа 1) 40 каб. | 2137919 | |||||
Батекина Елизавета Анатольевна | Хореографическая студия "Апельсин" «Обучение основам хореографии». | внебюджет | 2 | 4-5. | 21 | 19:00-19:45 (Дошкольники) | 19:00-19:45 (Дошкольники) | 2137921 | |||||
Батекина Елизавета Анатольевна | Хореографическая студия "Апельсин" «Основы хореографии с элементами современной хореографии». | внебюджет | 2 | 7-9. | 21 | 18:00-18:45 (Мл. группа 1) | 18:00-18:45 (Мл. группа 1) | 2137923 | |||||
Браславская Дина Исаевна | Изобразительное искусство. Живопись, графика | бюджет | 1 | 7-10. | 26 | 15.00-15.45 | 2143707 | ||||||
Браславская Дина Исаевна | Изобразительное искусство. Композиция. Батик. Лепка | бюджет | 1 | 7-10. | 26 | 14.00-14.45 | 2143766 | ||||||
Браславская Дина Исаевна | Художественная мастерская | бюджет | 3 | 8-17 | 26 | 16.00-18.45 | 2143785 | ||||||
Браславская Дина Исаевна | История искусства в теории и на практике. Изучаем и рисуем. | бюджет | 3 | 8-17 | 26 | 10.00-12.45 | 2143808 | ||||||
Браславская Дина Исаевна | Секреты мастерства художника | бюджет | 1 | 8-17 | 26 | 13.00-13.45 | 2143881 | ||||||
Браславская Дина Исаевна | Фантазеры | внебюджет | 1 | 4-6. | 26 | 19.00-19.45 | 2143900 | ||||||
Жеребцова Полина Сергеевна | Обучение игре на классической гитаре (5-6 год обучения) | бюджет | 4 | 12-17. | 50 | 17:35-19:15 | 17:35-19:15 | 2145678 | |||||
Жеребцова Полина Сергеевна | Гитарный оркестр "Кантабиле" (5-6 год обучения) | бюджет | 4 | 12-17. | 50 | 19.25-20.55 | 19.25-20.55 | 2145689 | |||||
Жеребцова Полина Сергеевна | Обучение игре на классической гитаре (3-4 год обучения) | бюджет | 3 | 8-17. | 50 | 14:50-17:25 | 2145693 | ||||||
Жеребцова Полина Сергеевна | Гитарный оркестр "Кантабиле" (3-4 год обучения) | бюджет | 3 | 8-17. | 50 | 14:50-17:25 | 2145696 | ||||||
Жеребцова Полина Сергеевна | Элементарная теория музыки для гитаристов. (Дистанционный курс). | бюджет | 1 | 5-17. | онлайн | 1гр.19.00-19.45 2гр.19.55-20:40 | 2145707 | ||||||
Жеребцова Полина Сергеевна | Обучение игре на классической гитаре (2 год обучения) | бюджет | 3 | 8-17. | 50 | 13:00-14:40 | 13:00-13:45 | 2145709 | |||||
Жеребцова Полина Сергеевна | Оркестр "Кантабиле" (2 год обучения) | бюджет | 1 | 8-17. | 50 | 13:55-14:40 | 2145713 | ||||||
Жеребцова Полина Сергеевна | Юный гитарист 2 (индивидуальные занятия) | внебюджет | 2 | 7-17. | 50 | 13:00-14:00, 14:00-15:00, 15:00-16:00, 17:00-18:00, 18:00-19:00 | 13:00-14:00, 14:00-15:00, 15:00-16:00, 17:00-18:00, 18:00-19:00, | 2164846 | |||||
Жеребцова Полина Сергеевна | Юный гитарист 1 (индивидуальные занятия) | внебюджет | 1 | 7-17. | 50 | 19:00-20:00 | 19:00-20:00 | 2164837 | |||||
Козлова Мария Андреевна | Юный артист 1. Дебют актера. | бюджет | 3 | 8-11. | 30 / акт.зал | 16:00-17:45 | 15:00-15:45 | 2139070 | |||||
Козлова Мария Андреевна | Юный артист 1. Начало актерского мастерства. | бюджет | 1 | 7-11. | 30 / акт.зал | 2гр.15:00-15:45 | 1гр.16:00-16:45 | 2139073 | |||||
Козлова Мария Андреевна | Юный артист 1. Обучение актера. | бюджет | 1 | 7-11. | 30 / акт.зал | 2гр.16:00-16:45 | 1гр.17:00-17:45 | 2139076 | |||||
Козлова Мария Андреевна | Юный артист 2. Играем спектакль. | бюджет | 3 | 11-17. | 30 / акт.зал | 18:00-19:45 | 16:00-16:45 | 2139077 | |||||
Козлова Мария Андреевна | Юный артист 2. Развитие актера. | бюджет | 3 | 11-17. | 30 / акт.зал | 17:00-17:45 | 18:00-19:45 | 2139083 | |||||
Комарова Елена Николаевна | Ансамбль "Синегория". Эстрадный танец | бюджет | 1 | 7-17 | 54 | 1гр. 18.20-19.05 2гр. 16.30-17.15 | 2137893 | ||||||
Комарова Елена Николаевна | Ансамбль "Синегория"+. Эстрадный танец+. | бюджет | 1 | 7-17 | 54 | 2гр. 17.25-18.10 1гр. 19.15-20.00 | 2137894 | ||||||
Комарова Елена Николаевна | Студия танца "Синегория". Современный эстрадный танец | бюджет | 3 | 8-17 | 20 | 11.00-13.35 | 2137897 | ||||||
Комарова Елена Николаевна | Ансамбль "Синегория". Академия танца | бюджет | 1 | 7-17 | 54 | 2гр.16.45-17.30 | 2137900 | ||||||
Комарова Елена Николаевна | Ансамбль "Синегория". Академия танца+ | бюджет | 1 | 8-17 | 54/20 | 1гр.13.45-14.30 | 2137903 | ||||||
Комарова Елена Николаевна | Ансамбль "Синегория"Junior+. Ритмическая мозаика+ | внебюджет | 1 | 7-17 | 54 | 19.45-20.30 | 2137904 | ||||||
Коннова Регина Суреновна | Музыкальное пространство "СОЗВЕЗДИЕ" (Хор) | бюджет | 1 | 7-17. | 35 | 15.30-16.15 | 2137944 | ||||||
Коннова Регина Суреновна | Музыкальное пространство "СОЗВЕЗДИЕ" ( Хор+) | бюджет | 1 | 7-17. | 35 | 16.30-17.15 | 2137945 | ||||||
